Pantau Harga Live BBM Pertamina Resmi Anti Hoaks
Isu mengenai perubahan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM kerap menyebar luas melalui berbagai platform pesan singkat dan media sosial. Informasi yang tidak jelas sumbernya ini sering kali memicu kepanikan. Sebagai praktisi di lapangan yang menuntut mobilitas operasional tinggi, memastikan keabsahan harga BBM adalah keharusan mutlak untuk menjaga stabilitas anggaran harian.
Untuk menghindari jebakan berita hoaks terkait kenaikan atau penurunan harga BBM, langkah paling rasional adalah merujuk langsung pada data resmi. Pertamina Patra Niaga selaku otoritas penyedia energi memberikan transparansi harga secara aktual melalui portal situs web mereka.
Pentingnya Mengecek Harga Secara Live
Mengetahui harga BBM secara presisi sangat membantu dalam perencanaan pengeluaran harian. Fluktuasi harga BBM non-subsidi terjadi secara berkala menyesuaikan pergerakan harga minyak dunia. Dengan memantau data langsung dari sumber resmi, Anda mendapatkan informasi dengan tingkat akurasi seratus persen tanpa distorsi.
Portal Harga Live Pertamina Patra Niaga
Di bawah ini merupakan tampilan data dari portal web resmi Pertamina Patra Niaga yang memuat pembaruan harga BBM di seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Anda dapat mencari harga spesifik sesuai lokasi operasional Anda dengan cepat.
| WILAYAH |
Pertamax Turbo
|
Pertamax Green 95
|
Pertamax
|
Pertalite
|
|---|---|---|---|---|
| Provinsi Aceh | 13,350 | - | 12,600 | 10,000 |
| Free Trade Zone (FTZ) Sabang | - | - | 11,550 | 10,000 |
| Provinsi Sumatera Utara | 13,350 | - | 12,600 | 10,000 |
| Provinsi Sumatera Barat | 13,650 | - | 12,900 | 10,000 |
| Provinsi Riau | 13,650 | - | 12,900 | 10,000 |
| Provinsi Kepulauan Riau | 13,650 | - | 12,900 | 10,000 |
| Free Trade Zone (FTZ) Batam | 12,400 | - | 11,750 | 10,000 |
| Provinsi Jambi | 13,350 | - | 12,600 | 10,000 |
| Provinsi Bengkulu | 13,350 | - | 12,600 | 10,000 |
| Provinsi Sumatera Selatan | 13,350 | - | 12,600 | 10,000 |
| Provinsi Bangka-Belitung | 13,350 | - | 12,600 | 10,000 |
| Provinsi Lampung | 13,350 | - | 12,600 | 10,000 |
| Provinsi DKI Jakarta | 13,100 | 12,900 | 12,300 | 10,000 |
| Provinsi Banten | 13,100 | 12,900 | 12,300 | 10,000 |
| Provinsi Jawa Barat | 13,100 | 12,900 | 12,300 | 10,000 |
| Provinsi Jawa Tengah | 13,100 | 12,900 | 12,300 | 10,000 |
| Provinsi DI Yogyakarta | 13,100 | 12,900 | 12,300 | 10,000 |
| Provinsi Jawa Timur | 13,100 | 12,900 | 12,300 | 10,000 |
| Provinsi Bali | 13,100 | - | 12,300 | 10,000 |
| Provinsi Nusa Tenggara Barat | 13,100 | - | 12,300 | 10,000 |
| Provinsi Nusa Tenggara Timur | 13,350 | - | 12,600 | 10,000 |
| Provinsi Kalimantan Barat | 13,350 | - | 12,600 | 10,000 |
| Provinsi Kalimantan Tengah | 13,350 | - | 12,600 | 10,000 |
| Provinsi Kalimantan Selatan | 13,650 | - | 12,900 | 10,000 |
| Provinsi Kalimantan Timur | 13,350 | - | 12,600 | 10,000 |
| Provinsi Kalimantan Utara | 13,650 | - | 12,900 | 10,000 |
| Provinsi Sulawesi Utara | 13,350 | - | 12,600 | 10,000 |
| Provinsi Gorontalo | 13,350 | - | 12,600 | 10,000 |
| Provinsi Sulawesi Tengah | 13,350 | - | 12,600 | 10,000 |
| Provinsi Sulawesi Tenggara | 13,350 | - | 12,600 | 10,000 |
| Provinsi Sulawesi Selatan | 13,350 | - | 12,600 | 10,000 |
| Provinsi Sulawesi Barat | 13,350 | - | 12,600 | 10,000 |
| Provinsi Maluku | - | - | 12,600 | 10,000 |
| Provinsi Maluku Utara | - | - | 12,600 | 10,000 |
| Provinsi Papua | 13,350 | - | 12,600 | 10,000 |
| Provinsi Papua Barat | - | - | 12,600 | 10,000 |
| Provinsi Papua Selatan | - | - | 12,600 | 10,000 |
| Provinsi Papua Pegunungan | - | - | 12,600 | 10,000 |
| Provinsi Papua Tengah | - | - | 12,600 | 10,000 |
| Provinsi Papua Barat Daya | - | - | 12,600 | 10,000 |
Daftar Harga Bahan Bakar Diesel
| WILAYAH |
Pertamina Dex
|
Dexlite
|
Pertamina Bio Solar
|
|---|---|---|---|
| Provinsi Aceh | 14,800 | 14,500 | 6,800 |
| Free Trade Zone (FTZ) Sabang | - | 13,250 | 6,800 |
| Provinsi Sumatera Utara | 14,800 | 14,500 | 6,800 |
| Provinsi Sumatera Barat | 15,100 | 14,800 | 6,800 |
| Provinsi Riau | 15,100 | 14,800 | 6,800 |
| Provinsi Kepulauan Riau | 15,100 | 14,800 | 6,800 |
| Free Trade Zone (FTZ) Batam | 13,800 | 13,450 | 6,800 |
| Provinsi Jambi | 14,800 | 14,500 | 6,800 |
| Provinsi Bengkulu | 14,800 | 14,500 | 6,800 |
| Provinsi Sumatera Selatan | 14,800 | 14,500 | 6,800 |
| Provinsi Bangka-Belitung | 14,800 | 14,500 | 6,800 |
| Provinsi Lampung | 14,800 | 14,500 | 6,800 |
| Provinsi DKI Jakarta | 14,500 | 14,200 | 6,800 |
| Provinsi Banten | 14,500 | 14,200 | 6,800 |
| Provinsi Jawa Barat | 14,500 | 14,200 | 6,800 |
| Provinsi Jawa Tengah | 14,500 | 14,200 | 6,800 |
| Provinsi DI Yogyakarta | 14,500 | 14,200 | 6,800 |
| Provinsi Jawa Timur | 14,500 | 14,200 | 6,800 |
| Provinsi Bali | 14,500 | 14,200 | 6,800 |
| Provinsi Nusa Tenggara Barat | 14,500 | 14,200 | 6,800 |
| Provinsi Nusa Tenggara Timur | 14,800 | 14,500 | 6,800 |
| Provinsi Kalimantan Barat | 14,800 | 14,500 | 6,800 |
| Provinsi Kalimantan Tengah | 14,800 | 14,500 | 6,800 |
| Provinsi Kalimantan Selatan | 15,100 | 14,800 | 6,800 |
| Provinsi Kalimantan Timur | 14,800 | 14,500 | 6,800 |
| Provinsi Kalimantan Utara | 15,100 | 14,800 | 6,800 |
| Provinsi Sulawesi Utara | 14,800 | 14,500 | 6,800 |
| Provinsi Gorontalo | 14,800 | 14,500 | 6,800 |
| Provinsi Sulawesi Tengah | 14,800 | 14,500 | 6,800 |
| Provinsi Sulawesi Tenggara | 14,800 | 14,500 | 6,800 |
| Provinsi Sulawesi Selatan | 14,800 | 14,500 | 6,800 |
| Provinsi Sulawesi Barat | 14,800 | 14,500 | 6,800 |
| Provinsi Maluku | - | 14,500 | 6,800 |
| Provinsi Maluku Utara | - | 14,500 | 6,800 |
| Provinsi Papua | - | 14,500 | 6,800 |
| Provinsi Papua Barat | 14,800 | 14,500 | 6,800 |
| Provinsi Papua Selatan | - | 14,500 | 6,800 |
| Provinsi Papua Pegunungan | - | 14,500 | 6,800 |
| Provinsi Papua Tengah | - | 14,500 | 6,800 |
| Provinsi Papua Barat Daya | 14,800 | 14,500 | 6,800 |
Cek Update Harga BBM Langsung
Portal resmi Pertamina Patra Niaga membatasi tampilan pihak ketiga. Silakan akses data harga live melalui tombol khusus di bawah ini.
Buka Portal Resmi PertaminaCatatan: Jika jendela tidak memuat, Anda dapat mengunjungi portal resminya melalui tautan Pertamina Patra Niaga ini.
Selalu jadikan halaman resmi ini sebagai acuan tunggal sebelum mempercayai informasi yang beredar dari grup obrolan komunitas. Sikap tegas dalam menyaring informasi akan menyelamatkan Anda dari kerugian finansial maupun kepanikan yang tidak perlu di jalan.
Pertamax Turbo
Pertamax Green 95
Pertamax
Pertalite
Pertamina Dex
Dexlite
Pertamina Bio Solar