Halo rekan-rekan pengemudi Maxim di seluruh Nusantara. Menghadapi dinamika kebijakan dari pihak aplikator tentu sudah menjadi bagian dari operasional kita sehari-hari. Mulai 1 April 2026, terdapat penyesuaian baru yang sangat krusial terkait persentase potongan komisi di berbagai daerah. Perubahan ini secara langsung akan berdampak pada pendapatan bersih yang Anda bawa pulang setiap harinya.
Sebagai mitra yang cerdas, kita dituntut untuk selalu memperbarui informasi dan menyesuaikan strategi di lapangan. Mengetahui besaran potongan berdasarkan jenis stiker yang terpasang pada kendaraan adalah langkah awal untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Untuk memudahkan Anda memantau kebijakan ini, kami telah menyusun daftar lengkap kenaikan potongan komisi tarif mobil di seluruh provinsi. Silakan gunakan fitur pencarian di bawah ini untuk menemukan wilayah operasional Anda.
| Provinsi | Rincian Potongan Komisi Tarif Car |
|---|---|
| SULAWESI SELATAN | 8% (Stiker iklan lengkap besar) 10% (Stiker iklan lengkap kecil) 13% (Stiker kaca belakang) 15% (Sisanya) |
| SULAWESI TENGGARA | 8% (Stiker iklan lengkap besar) 10% (Stiker iklan lengkap kecil) 13% (Stiker kaca belakang) 15% (Sisanya) |
| SULAWESI TENGAH | 10% (Stiker penuh tipe 01) 12% (Stiker penuh tipe 02) 15% (Stiker kaca belakang) 17% (Tanpa stiker iklan) |
| SULAWESI UTARA | Tidak ada perubahan |
| YOGYAKARTA | 10% (Stiker penuh tipe 01) 12% (Stiker penuh tipe 02) 15% (Stiker kaca belakang) 15% (Tanpa stiker iklan) |
| DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 8% (Stiker iklan lengkap besar) 10% (Stiker iklan lengkap kecil) 13% (Stiker kaca belakang) 15% (Sisanya) |
| MALUKU | 10% (Stiker penuh tipe 01) 12% (Stiker penuh tipe 02) 13% (Stiker kaca belakang) 15% (Tanpa stiker iklan) |
| MALUKU UTARA | Tidak ada perubahan |
| ACEH | 10% (Stiker penuh tipe 01) 12% (Stiker penuh tipe 02) 13% (Stiker kaca belakang) 15% (Tanpa stiker iklan) |
| KEPULAUAN RIAU & RIAU | 12% (Stiker penuh tipe 01) 15% (Stiker penuh tipe 02) 17% (Stiker kaca belakang) |
| JAWA BARAT | 8% (Stiker iklan lengkap besar) 10% (Stiker iklan lengkap kecil) 13% (Stiker kaca belakang) 15% (Sisanya) Catatan: Sebagian wilayah tercatat tidak ada perubahan |
| LAMPUNG | 8% (Stiker iklan lengkap besar) 10% (Stiker iklan lengkap kecil) 13% (Stiker kaca belakang) 15% (Sisanya) |
| SUMATERA UTARA | 8% (Stiker iklan lengkap besar) 10% (Stiker iklan lengkap kecil) 13% (Stiker kaca belakang) 15% (Sisanya) |
| SUMATERA SELATAN | Tidak ada perubahan |
| SUMATERA BARAT | 8% (Stiker iklan lengkap besar) 10% (Stiker iklan lengkap kecil) 13% (Stiker kaca belakang) 15% (Sisanya) |
| BENGKULU | 8% (Stiker iklan lengkap besar) 10% (Stiker iklan lengkap kecil) 13% (Stiker kaca belakang) 15% (Sisanya) |
| BANTEN | 8% (Stiker iklan lengkap besar) 10% (Stiker iklan lengkap kecil) 13% (Stiker kaca belakang) 15% (Sisanya) |
| GORONTALO | 10% (Stiker penuh tipe 01) 12% (Stiker penuh tipe 02) 15% (Stiker kaca belakang) 17% (Tanpa stiker iklan) |
| KALIMANTAN TIMUR | 10% (Stiker penuh tipe 01) 12% (Stiker penuh tipe 02) |
| KALIMANTAN UTARA | Tidak ada perubahan |
| KALIMANTAN SELATAN | Tidak ada perubahan |
| KALIMANTAN TENGAH | 8% (Stiker iklan lengkap besar) 10% (Stiker iklan lengkap kecil) 13% (Stiker kaca belakang) 15% (Sisanya) |
| JAWA TIMUR | 8% (Stiker iklan lengkap besar) 10% (Stiker iklan lengkap kecil) 13% (Stiker kaca belakang) 15% (Sisanya) |
| JAWA TENGAH | 8% (Stiker iklan lengkap besar) 10% (Stiker iklan lengkap kecil) 13% (Stiker kaca belakang) 15% (Sisanya) |
| NUSA TENGGARA BARAT | Tidak ada perubahan |
| NUSA TENGGARA TIMUR | Tidak ada perubahan |
| JAKARTA | Tidak ada perubahan |
| BALI | 8% (Stiker iklan lengkap besar) 10% (Stiker iklan lengkap kecil) 13% (Stiker kaca belakang) 15% (Sisanya) |
| JAMBI | 8% (Stiker iklan lengkap besar) 10% (Stiker iklan lengkap kecil) 13% (Stiker kaca belakang) 15% (Sisanya) |
| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | Tidak ada perubahan |
| PAPUA BARAT | 8% (Stiker iklan lengkap besar) 10% (Stiker iklan lengkap kecil) 13% (Stiker kaca belakang) 15% (Sisanya) |
| PAPUA | 10% (Stiker penuh tipe 01) 12% (Stiker penuh tipe 02) 13% (Stiker kaca belakang) 15% (Tanpa stiker iklan) |
